InfóFelhasználónév: vali01 Leírás: Flavin7 vitaminok , ásványi anyagok az egészségmegőrzés szolgálatában. A Flavin7 Kiváló élettani hatással rendelkező gyümölcsök kivonata. Igen gazdag polifenolokban, flavonoidokban és növényi antioxidánsokban URL: http://www.vitamin-ok.com Kategória: Egészség Regisztráció ideje: 2012-01-10 Átlagos értékelés: 3 / 5 Értékelések száma: 2 ![]() |
|---|
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 10.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ma | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 20 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 19 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 17 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 16 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 15 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 14 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| május 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 51 | 1,030 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 95.6 | 227.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E heti | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 74 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 19 | 79 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 18 | 99 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 17 | 99 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 16 | 103 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 15 | 89 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 14 | 141 | 1,185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 13 | 115 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 12 | 131 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 225 | 1,185 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 461.0 | 716.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| E havi | 245 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 465 | 1,599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| március 13 | 575 | 783 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| február 13 | 573 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| január 13 | 566 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| december 12 | 404 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november 12 | 456 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| október 12 | 501 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeptember 12 | 418 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusztus 12 | 407 | 546 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Legmagasabb | 725 | 1,599 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 8,328 | 12,382 | 1 | 1 | 11 | 11 |


